Pencerelerinizde plastik veya metal görünümünden sıkıldıysanız, 50 mm Açık Kahverengi Ahşap Jaluzi aradığınız doğal çözümü sunuyor. Meşe ve açık ceviz tonlarını anımsatan bu özel renk, oda içerisindeki mobilyalarınızla organik bir bağ kurar.
Doğal Ahşap Dokusu: Sentetik malzemelerin aksine, gerçek ağaç damarlarını hissedebileceğiniz premium bir yüzeye sahiptir.
Geniş Görüş Alanı: 50 mm slat (çıta) yapısı, perdeler yatay konuma getirildiğinde dışarıyı izlemek için daha geniş boşluklar sunar, ferah bir görüş sağlar.
Mükemmel Işık Kontrolü: İster tam karanlık, ister loş bir ortam... Kontrol ipleri sayesinde ışığın yönünü dilediğiniz gibi tayin edebilirsiniz.
Uzun Ömürlü Mekanizma: Nem ve ısı değişimlerine karşı dirençli hale getirilmiş fırınlanmış ahşap çıtalar, yıllar boyu formunu korur.
Açık kahverengi jaluziler; antrasit, krem, yeşil ve toprak tonlarındaki duvar boyalarıyla eşsiz bir uyum yakalar. Özellikle geniş pencerelerde ve ofislerde prestijli bir görünüm elde etmek için idealdir.
Renk: Açık Kahverengi / Naturel Meşe
Slat Genişliği: 50 mm
Malzeme: %100 Fırınlanmış Gerçek Ahşap
Montaj: Tavan, duvar veya kornişe uygun kolay montaj aparatlarıyla gönderilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 3 | 666,67 TL | 2.000,00 TL |
| 4 | 500,00 TL | 2.000,00 TL |
| 5 | 400,00 TL | 2.000,00 TL |
| 6 | 333,33 TL | 2.000,00 TL |
| 7 | 285,71 TL | 2.000,00 TL |
| 8 | 250,00 TL | 2.000,00 TL |
| 9 | 222,22 TL | 2.000,00 TL |
| 10 | 200,00 TL | 2.000,00 TL |
| 11 | 181,82 TL | 2.000,00 TL |
| 12 | 166,67 TL | 2.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 3 | 666,67 TL | 2.000,00 TL |
| 4 | 500,00 TL | 2.000,00 TL |
| 5 | 400,00 TL | 2.000,00 TL |
| 6 | 333,33 TL | 2.000,00 TL |
| 7 | 285,71 TL | 2.000,00 TL |
| 8 | 250,00 TL | 2.000,00 TL |
| 9 | 222,22 TL | 2.000,00 TL |
| 10 | 200,00 TL | 2.000,00 TL |
| 11 | 181,82 TL | 2.000,00 TL |
| 12 | 166,67 TL | 2.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 3 | 666,67 TL | 2.000,00 TL |
| 4 | 500,00 TL | 2.000,00 TL |
| 5 | 400,00 TL | 2.000,00 TL |
| 6 | 333,33 TL | 2.000,00 TL |
| 7 | 285,71 TL | 2.000,00 TL |
| 8 | 250,00 TL | 2.000,00 TL |
| 9 | 222,22 TL | 2.000,00 TL |
| 10 | 200,00 TL | 2.000,00 TL |
| 11 | 181,82 TL | 2.000,00 TL |
| 12 | 166,67 TL | 2.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 3 | 666,67 TL | 2.000,00 TL |
| 4 | 500,00 TL | 2.000,00 TL |
| 5 | 400,00 TL | 2.000,00 TL |
| 6 | 333,33 TL | 2.000,00 TL |
| 7 | 285,71 TL | 2.000,00 TL |
| 8 | 250,00 TL | 2.000,00 TL |
| 9 | 222,22 TL | 2.000,00 TL |
| 10 | 200,00 TL | 2.000,00 TL |
| 11 | 181,82 TL | 2.000,00 TL |
| 12 | 166,67 TL | 2.000,00 TL |

Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
HangiPerde bir Net Perde Kuruluşudur.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır



