Beyazın Asaleti, Ahşabın Sıcaklığı ile Buluştu
Sıradan perdelerden sıkıldınız mı? hangiperde.com.tr kalitesiyle sunulan 50 mm Beyaz Ahşap Jaluzi, pencerelerinize "shutter" (kepenk) havası katarak zengin ve mimari bir görünüm sağlar.
Neden 50 mm Beyaz Ahşap Jaluzi Tercih Etmelisiniz?
Geniş Görüş Açısı: Standart 25 mm jaluzilere göre şeritleri daha geniştir. Bu sayede perdeler açıkken dışarıyı çok daha net görebilir, odaya giren gün ışığını daha verimli yönetirsiniz.
Tam Işık Kontrolü: İpler (veya opsiyonel kurdeleler) yardımıyla şeritlerin açısını değiştirerek içeri giren ışığı %0 ile %100 arasında dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
Ferah Atmosfer: Beyaz renk, küçük odaları daha geniş, karanlık odaları daha aydınlık gösterir. Özellikle dar pencereler veya az ışık alan odalar için mükemmel bir kurtarıcıdır.
Dayanıklı ve Uzun Ömürlü: Gerçek ahşap materyali fırınlanmış ve özel işlemlerden geçmiştir. Güneşte sararma, eğilme veya bükülme yapmaz.
Kullanım Alanları: Bu ürün; Salonlar, mutfaklar, çalışma odaları ve kurumsal ofisler için uygundur. Beyaz rengi sayesinde her türlü mobilya ve duvar rengiyle (özellikle gri, antrasit ve ahşap tonlarıyla) kusursuz uyum sağlar.
Ürün Tipi: Ahşap Jaluzi Perde
Şerit Genişliği: 50 mm (5 cm)
Renk: Beyaz
Malzeme: %100 Doğal Ahşap
Mekanizma: İpli manuel sistem büyük ölçüler için rediktörlü mekanizma
Montaj: Kornişe, duvara veya tavana montaja uygun (Kolay montaj aparatları ile gönderilir)
Temizlik: Nemli bezle silinebilir, toz tutmaz.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 3 | 666,67 TL | 2.000,00 TL |
| 4 | 500,00 TL | 2.000,00 TL |
| 5 | 400,00 TL | 2.000,00 TL |
| 6 | 333,33 TL | 2.000,00 TL |
| 7 | 285,71 TL | 2.000,00 TL |
| 8 | 250,00 TL | 2.000,00 TL |
| 9 | 222,22 TL | 2.000,00 TL |
| 10 | 200,00 TL | 2.000,00 TL |
| 11 | 181,82 TL | 2.000,00 TL |
| 12 | 166,67 TL | 2.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 3 | 666,67 TL | 2.000,00 TL |
| 4 | 500,00 TL | 2.000,00 TL |
| 5 | 400,00 TL | 2.000,00 TL |
| 6 | 333,33 TL | 2.000,00 TL |
| 7 | 285,71 TL | 2.000,00 TL |
| 8 | 250,00 TL | 2.000,00 TL |
| 9 | 222,22 TL | 2.000,00 TL |
| 10 | 200,00 TL | 2.000,00 TL |
| 11 | 181,82 TL | 2.000,00 TL |
| 12 | 166,67 TL | 2.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 3 | 666,67 TL | 2.000,00 TL |
| 4 | 500,00 TL | 2.000,00 TL |
| 5 | 400,00 TL | 2.000,00 TL |
| 6 | 333,33 TL | 2.000,00 TL |
| 7 | 285,71 TL | 2.000,00 TL |
| 8 | 250,00 TL | 2.000,00 TL |
| 9 | 222,22 TL | 2.000,00 TL |
| 10 | 200,00 TL | 2.000,00 TL |
| 11 | 181,82 TL | 2.000,00 TL |
| 12 | 166,67 TL | 2.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 3 | 666,67 TL | 2.000,00 TL |
| 4 | 500,00 TL | 2.000,00 TL |
| 5 | 400,00 TL | 2.000,00 TL |
| 6 | 333,33 TL | 2.000,00 TL |
| 7 | 285,71 TL | 2.000,00 TL |
| 8 | 250,00 TL | 2.000,00 TL |
| 9 | 222,22 TL | 2.000,00 TL |
| 10 | 200,00 TL | 2.000,00 TL |
| 11 | 181,82 TL | 2.000,00 TL |
| 12 | 166,67 TL | 2.000,00 TL |

Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
HangiPerde bir Net Perde Kuruluşudur.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır

